

Domänen in Neuen Globalen Bereichen
E-kommerziellen Domainendungen
In der Welt des elektronischen Handels ist es entscheidend, sich von der Masse abzuheben. Mit der Einführung der neuen gTLDs wird es einfacher denn je, Ihre einzigartige Marke und Ihr Angebot zu identifizieren. Sie können Domänen wie .PROMO, .DEAL, .BARGAIN oder .DISCOUNT nutzen, um Ihre Produkte oder Dienstleistungen zu bewerben. Wenn Sie eine spezielle Nische haben, können Sie Domains wie .BLACKFRIDAY, .GIFTS oder .HOLIDAY verwenden, um Ihr Angebot in der Weihnachtszeit hervorzuheben. Egal, ob Sie sich auf Auktionen (.AUCTION), Blumenarrangements oder Spielzeug spezialisiert haben, der richtige Domainname wird Ihnen helfen, Kunden anzuziehen und der Konkurrenz voraus zu sein. Mit der Registrierung des von Ihnen gewählten Domainnamens bei Intername sind Sie bereit, Ihr Unternehmen mit dem richtigen Domainnamen auf die nächste Stufe zu heben.
Domäne | Registrierung | Verlängerung | Kurze Regeln |
---|---|---|---|
![]() | 16,00 € | 16,00 € | |
![]() | 30,00 € | 30,00 € | |
![]() | Domainendungen nicht verfügbar | ||
![]() | 28,00 € | 28,00 € | Keine Einschränkungen |
![]() | 26,00 € | 26,00 € | |
![]() | Domainendungen nicht verfügbar | ||
![]() | 26,00 € | 28,00 € | |
![]() | 139,00 € | 139,00 € | |
![]() | Domainendungen nicht verfügbar | ||
![]() | 17,50 € | 17,50 € | |
![]() | Domainendungen nicht verfügbar | ||
![]() | Domainendungen nicht verfügbar | ||
![]() | Domainendungen nicht verfügbar | ||
![]() | 37,00 € | 37,00 € | |
![]() | Domainendungen nicht verfügbar | ||
![]() | 26,00 € | 26,00 € | |
![]() | 23,00 € | 23,00 € | |
![]() | Domainendungen nicht verfügbar | ||
![]() | 45,00 € | 45,00 € | Keine Einschränkungen |
![]() | 15,00 € | 15,00 € | SSL-Zertifikat erforderlich |
![]() | Domainendungen nicht verfügbar | ||
![]() | 26,00 € | 28,00 € | |
![]() | 28,00 € | 28,00 € | Keine Einschränkungen |
![]() | 16,00 € | 16,00 € | |
![]() | 28,00 € | 28,00 € | Keine Einschränkungen |
![]() | Domainendungen nicht verfügbar | ||
![]() | Domainendungen nicht verfügbar | ||
![]() | 23,00 € | 23,00 € | |
![]() | 139,00 € | 139,00 € | |
![]() | 26,00 € | 26,00 € | |
![]() | Domainendungen nicht verfügbar | ||
![]() | 23,00 € | 23,00 € | |
![]() | 28,00 € | 28,00 € | Keine Einschränkungen |
![]() | 70,00 € | 75,00 € | Keine Einschränkungen |
![]() | 28,00 € | 28,00 € | |
![]() | 23,00 € | 23,00 € | Keine Einschränkungen |
![]() | Domainendungen nicht verfügbar | ||
![]() | Domainendungen nicht verfügbar | ||
![]() | Domainendungen nicht verfügbar | ||
![]() | Domainendungen nicht verfügbar | ||
![]() | Domainendungen nicht verfügbar | ||
![]() | 35,00 € | 35,00 € | |
![]() | 30,00 € | 30,00 € | |
![]() | 26,00 € | 26,00 € | Keine Einschränkungen |
![]() | Domainendungen nicht verfügbar | ||
![]() | 16,00 € | 16,00 € | |
![]() | 16,00 € | 16,00 € | |
![]() | 26,00 € | 26,00 € | |
![]() | Domainendungen nicht verfügbar | ||
![]() | 49,00 € | 49,00 € | |
![]() | 38,00 € | 38,00 € | Keine Einschränkungen |
![]() | 33,00 € | 33,00 € | Keine Einschränkungen |
![]() | Domainendungen nicht verfügbar | ||
![]() | 49,00 € | 49,00 € | Keine Einschränkungen |
![]() | 40,00 € | 40,00 € | Keine Einschränkungen |
![]() | Domainendungen nicht verfügbar | ||
![]() | Domainendungen nicht verfügbar | ||
![]() | Domainendungen nicht verfügbar | ||
![]() | Domainendungen nicht verfügbar | ||
![]() | 26,00 € | 26,00 € | Keine Einschränkungen |
![]() | 42,00 € | 42,00 € | |
![]() | 26,00 € | 26,00 € | |
![]() | 33,00 € | 33,00 € | |
![]() | Domainendungen nicht verfügbar |
Bei Fragen zur Registrierung von Domainnamen in der Kategorie E-commerce kontaktieren Sie uns bitte!