Sicherheitskenngrößen*
| SERVER-EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Speicherplatzbegrenzung [GB] | mindestens 5 |
| Uneingeschränkte Platzzuweisung | ja |
| Limit für die Datenübertragung (Monat) | mindestens 50 |
| Anzahl der MySQL-Datenbanken | unbegrenzt |
| Anzahl der E-Mail-Konten | unbegrenzt |
| WWW-SERVER | |
| CPU-Kerne | 1 |
| RAM-Speicher | 1 GB |
| Virtueller RAM-Speicher | 2 GB |
| Max. PHP-Speicher-Limit | 512 MB |
| Max. Gleichzeitige HTTP-Verbindungen | 1.000 |
| HTTP-Zeitüberschreitung [Sekunden] | 300 |
| Max. gleichzeitig laufende PHP/CGI/CRON-Skripte | 5 |
| Max. PHP/CGI-Skript-Zeitüberschreitung | unbegrenzt |
| Max. Anzahl von Dateien | 1.000.000 |
| Max. Größe einer einzelnen Datei | unbegrenzt |
| MYSQL DATABASE | |
| Max. Größe der einzelnen Datenbank | unbegrenzt |
| Max. Gleichzeitige MySQL-Verbindungen | 20 |
| Max. MySQL-Zeitüberschreitung | 180 s |
| E-MAIL UND FTP | |
| Max. Größe eines einzelnen E-Mail-Kontos | unbegrenzt |
| Max. Größe einer einzelnen E-Mail-Nachricht | 100 MB |
| Max. Anzahl von Empfängern einer einzelnen E-Mail-Nachricht | 100 |
| Max. Anzahl der gesendeten E-Mail-Nachrichten (pro Stunde oder Tag) | 5.000/day |
| Max. POP3/IMAP/SMTP gleichzeitige Verbindungen | 10 |
| Max. Größe eines einzelnen FTP-Kontos | unbegrenzt |
| CRON JOBS | |
| Max. Zeitüberschreitung für Cron-Jobs | 60 min. |
| I/O | 10 MB/s |
| IOPS | 1024 |
| BACKUPS | |
| Häufigkeit der Backups | 1/24H |
| Anzahl der täglichen Kopien | 1 |
| Anzahl der wöchentlichen Kopien | 2 |
| Max. Verfügbarkeitsdauer der Backups | 2 Tage |
Der Zweck der Begrenzung der oben genannten Parameter ist es, die Betriebszeit und Stabilität des gesamten Servers zu erhalten. Die Tabelle zeigt die maximalen Werte für unsere Hosting-Accounts.
*Die einzelnen Dienstparameter können je nach zugewiesenem Server variieren




