
Domänen in neuen globalen Bereichen
Immobilien
| Gruppenname: | Neue Domainendungen |
| Name auf Englisch: | Real Estate |
| Standort: | Weltweit |
Immobilien- Domainendungen
Die Immobilienbranche wurde durch die digitale Technologie revolutioniert, und neue Internet-Domains haben die Navigation und den Zugang zu Informationen und Dienstleistungen noch einfacher gemacht. Mit Domänen wie .REALESTATE und .ESTATE können sowohl Dienstleister als auch Kunden effizienter finden, was sie brauchen. Auch die Vermarktung von Immobilien, die zum Verkauf oder zur Vermietung stehen, wurde mit Domänen wie .PROPERTIES, .RENT, .LAND, .CONDOS, .APARTMENTS, .HOUSE und .LOFT vereinfacht. Ferienvermietungen können mit Domains wie .RENTALS, .ROOM, .MAISON, .VILLAS, .IMMOBILIEN oder .CASA angegeben werden. Die Wahl der richtigen Domain für Ihr Immobiliengeschäft ist wichtig, und Domains wie .PROPERTY können dazu beitragen, Ihr Unternehmen von der Konkurrenz abzuheben. Auch andere verwandte Dienstleistungen wie Leasing, Hypothekarkredite und Real Estate Investment Trusts können von neuen gTLDs profitieren. Intername bietet die Registrierung immobilienbezogener Domains an, damit Sie die Reichweite Ihres Unternehmens im Internet vergrößern können.
Nachfolgend finden Sie die neuen Domainendungen, die in der Kategorie Immobilien zur Registrierung bereitstehen. Um Ihre gewünschte Domain mit einer neuen generischen Endung zu sichern, geben Sie den Namen einfach oben in den Domain-Check ein. Für weitere Details zu den Registrierungsregeln klicken Sie bitte auf „Mehr lesen“.
| Domäne | Registrierung | Verlängerung | Kurze Regeln |
|---|---|---|---|
| 30,50 € | 30,50 € | ||
| 49,00 € | 49,00 € | ||
| 28,00 € | 28,00 € | ||
| 47,00 € | 47,00 € | ||
| 35,00 € | 35,00 € | ||
| Domainendungen nicht verfügbar | |||
| Domainendungen nicht verfügbar | |||
| 28,00 € | 28,00 € | ||
| Domainendungen nicht verfügbar | |||
| 21,00 € | 21,00 € | ||
| 35,00 € | 35,00 € | ||
| 28,00 € | 28,00 € | Keine Einschränkungen | |
| Domainendungen nicht verfügbar | |||
| 35,00 € | 35,00 € | ||
| 49,00 € | 49,00 € | Keine Einschränkungen | |
| Domainendungen nicht verfügbar | |||
| 47,00 € | 47,00 € | ||
| Domainendungen nicht verfügbar | |||
| 32,00 € | 32,00 € | ||
| 141,50 € | 141,50 € | ||
| 94,50 € | 94,50 € | ||
| Domainendungen nicht verfügbar | |||
| 307,50 € | 307,50 € | ||
| Domainendungen nicht verfügbar | |||
| 58,50 € | 58,50 € | ||
| 35,00 € | 35,00 € | ||
| Domainendungen nicht verfügbar | |||
| 26,00 € | 26,00 € | ||
| 28,00 € | 28,00 € | Keine Einschränkungen | |
| 49,00 € | 49,00 € | ||
Bei Fragen zur Registrierung von Domainnamen in der Kategorie Immobilien kontaktieren Sie uns!




